- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
612.24万人民币 | 2019-11-08 | 存续 |
工商注册号 | 330104000790529 | 组织机构代码 | MA2H0EBP-9 | |
统一信用代码 | 91330104MA2H0EBP9M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330104MA2H0EBP9M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-11-08至9999-09-09 | 核准日期 | 8289-52-26 | |
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Zhongke Yixin Microelectronics Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号2号楼301-1室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路制造;物联网技术服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;通信设备制造;通信设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|