- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800.032万人民币 | 2013-07-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 220122066444245T | 组织机构代码 | 066444245 | |
| 统一信用代码 | 93220122066444245T | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93220122066444245T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2021-05-28 | |
| 登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能农业管理;谷物种植;蔬菜种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||